Стоимость абонентских услуг
Услуга | Руб./мес. |
Компьютер | 1000 |
Сервер | 2500 |
Виртуальный сервер | 1500 |
Оргтехника | 300 |
С полным списком услуг и тарифов/цен на них можно ознакомиться на полной версии сайта |
Стоимость обслуживания, в месяц в рублях |
|
Рабочая станция / ноутбук | 1000 |
Сервер | 2500 |
Виртуальный сервер | 1500 |
Оргтехника / сетевое оборудование | 300 |
Параметры обслуживания | |
Бесплатных выездов в неделю | Без ограничений |
Реакция на сбои, в часах | 1,5 |
Работа в праздничные дни | ![]() |
Технические услуги | |
Услуга "Антивирус Dr.Web" за наш счет | ![]() |
Техническая поддержка работы оборудования | ![]() |
Установка и настройка ПО | ![]() |
Установка и настройка клиент-банков | ![]() |
Работы по модернизации оборудования | ![]() |
Консультирование пользователей | ![]() |
Удаленная поддержка | ![]() |
Резервное копирование файлов | ![]() |
Мониторинг серверов | Ежесуточно |
Установка обновлений | Ежесуточно |
Контроллер домена | 200 руб / пользователь |
Организационные услуги | |
Прием заявок через систему Help Desk | ![]() |
Прием заявок по телефону | ![]() |
Подбор оборудования и ПО | ![]() |
Взаимодействие с провайдерами | ![]() |
Доставка, сопровождение ремонта оборудования | ![]() |
Стоимость разовых услуг
Услуга | Стоимость |
Час работы специалиста | 2000 руб. |
2-ой и последующий час работы специалиста | 1000 руб. |
Работа за пределами г. Тверь (+ к стоимости часов работы) | 27 руб. за км отдаленности |